精品業(yè)績
聯(lián)系我們
合肥豐達水泥科技有限公司
地址:合肥市濱湖新區(qū)高速時代廣場C8棟604室
聯(lián)系人:張少明(總經(jīng)理)
手機:13805511987
電話:0551-62930505
業(yè)績匯總
項目業(yè)績表(骨料、水泥) |
||||
序號 | 業(yè)主單位 | 項目名稱 | 承建時間 | 承建內(nèi)容 |
1 | 浙江新都水泥有限公司 | 2000t/d生產(chǎn)線節(jié)能減排技改工程項目 | 2010.08 | 技改 |
2 | 云南曲靖雄業(yè)水泥有限公司 | 二線2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線建設工程項目 | 2010.11.25 | 設計及預熱器供貨 |
3 | 涉縣北平建材有限公司 | 年產(chǎn)30噸礦渣微粉生產(chǎn)線建設項目 | 2011.10.16 | 設計 |
4 | 盂縣鑫泉建筑材料有限公司 | 年產(chǎn)30萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線建設工程項目 | 2011.11.06 | 設計 |
5 | 江蘇遠東水泥有限公司 | 年產(chǎn)80萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項目 | 2012.01.06 | 設計 |
6 | 河北仙翁水泥股份有限公司 | 年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線工程項目 | 2012.02.01 | 設計 |
7 | 寧夏平羅水泥科技有限公司 | 3.8米窯尾氣缸壓緊密封裝置供貨項目 | 2012.02.08 | 預熱器及篦冷機供貨 |
8 | 馬鞍山市寶鑫建材有限公司 | 年產(chǎn)25萬噸爐渣微粉生產(chǎn)線建設工程項目 | 2012.04.02 | 設計 |
9 | 安徽省勝利水泥有限公司 | 年產(chǎn) 100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項目 | 2012.06.08 | 設計 |
10 | 河北邢臺建德水泥有限公司 | 2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目 | 2012.06.30 | 新線總包 |
11 | 焦作堅固水泥有限公司 | 3500t/d水泥熟料生產(chǎn)線技改工程項目 | 2012.08.11 | 技改及預熱器供貨 |
12 | 江蘇中意建筑材料有限公司 | 鋁酸鹽水泥4萬噸t/y 生產(chǎn)線技改工程項目 | 2012.11.02 | 設計及設備供貨 |
13 | 吉林省天茂特種水泥有限公司 | 5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線建設項目 | 2013.01.23 | 設計及預熱器篦冷機供貨 |
14 | 沙河市雙基水泥有限公司 | 年產(chǎn) 120萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線工程項目 | 2013.02.18 | 設計 |
15 | 焦作市華巖實業(yè)有限公司 | 800t/d鋁酸鹽水泥生產(chǎn)線技改工程項目 | 2013.03.26 | 設計 |
16 | 新鄉(xiāng)市黃河白水泥有限責任公司 | 700t/d熟料生產(chǎn)線技改工程項目 | 2014.03.06 | 技改及預熱器供貨 |
17 | 淮北礦業(yè)相山水泥有限責任公司 | 熟料輸送改造工程項目 | 2014.03.27 | 設計及設備供貨 |
18 | 甘肅酒泉萬象水泥有限責任公司 | 3500t/d水泥熟料生產(chǎn)線項目 | 2014.07.06 | 技改 |
19 | 金泰成建材股份有限公司 | 鋼渣微粉項目技改工程項目 | 2014.09.28 | 設計 |
20 | 河南省太陽石集團水泥有限公司 | 2500t/d生產(chǎn)線到產(chǎn)降耗技改工程項目 | 2016.10.02 | 總包 |
21 | 國家電投貴州金元用產(chǎn)業(yè)有限公司水泥分廠 | 篦冷機技改總承包工程項目 | 2017.05.18 | 總包 |
22 | 威信得云建材有限責任公司 | 新型干法水泥生產(chǎn)線工程項目 | 2017.05.18 | 冷機供貨 |
23 | 貴州博宏實業(yè)有限責任公司水泥分公 | 2000t/d生產(chǎn)線達產(chǎn)降耗技術(shù)改造項目 | 2017.10.24 | 技改 |
24 | 江西坤邦白水泥有限公司 | 700t/d新型干法白水泥熟料生產(chǎn)線節(jié)能增產(chǎn)技改工程項目 | 2017.12.18 | 技改 |
25 | 元江縣永發(fā)水泥有限公司 | 1000t/d生產(chǎn)線節(jié)能增產(chǎn)技改工程《一線)項目 | 2017.12.20 | 設計 |
26 | 新鄉(xiāng)市振新水泥有限公司 | 3000t/d降耗及超低排放技改工程項目 | 2018.04.02 | 技改 |
27 | 焦作中晶水泥有限責任公司 | 東生產(chǎn)線超低排放改造總體設計及預熱器子項總承包項目 | 2018.08.15 | 總包 |
28 | 衛(wèi)輝市春江水泥有限公司 | 2x4500/d熟料生產(chǎn)線超低排放技改工程項目 | 2018.10.08 | 總包 |
29 | 墨江縣森鑫達水泥建材有限責任公司 | 90萬噸/年粉磨站建設工程項目 | 2019.04.08 | 設計 |
30 | 山西晉投夏工水泥有限公司 | 1500t/d白灰生產(chǎn)線增產(chǎn)降耗技改項目 | 2019.07.12 | 總包 |
31 | 元江縣永發(fā)水泥有限公司 | 2500t/d生產(chǎn)線節(jié)能增產(chǎn)技改工程(二線)項目 | 2019.07.15 | 設計篦冷機供貨 |
32 | 襄汾縣鴻達集團水泥建材有限公司 | 2000t/d熟料生產(chǎn)線節(jié)能減排技改項目 | 2019.08.08 | 技改 |
33 | 焦作市賽雪白水泥有限公司 | 超低排放技改項目 | 2019.09.06 | 技改 |
34 | 沁陽金隅水泥有限公司 | 電石渣綜合利用2500t/d生產(chǎn)線節(jié)能提產(chǎn)技改項目 | 2019.12.17 | 技改 |
35 | 博愛金隅水泥有限公司 | 系統(tǒng)節(jié)能脫銷綜合技改項目 | 2019.12.17 | 技改 |
36 | 安徽淮海新材料有限責任公司 | 300t/d煤矸石煅燒活性混合材項目 | 2020.06.08 | 設計 |
37 | 山西昌灝環(huán)保科技有限公司 | (原山西晉牌水泥集團有限公司)2000t/d生產(chǎn)線節(jié)能減排廢渣綜合利用技改項目 | 2020.10.22 | 技改 |
39 | 邢臺金隅詠寧水泥有限公司 | B線超低排放改造項目、B線窯系統(tǒng)節(jié)能改造項目 | 2022.01.24 | 技改 |
項目業(yè)績表(活性石灰) |
||||
序號 | 業(yè)主單位 | 項目名稱 | 承建時間 | 承建內(nèi)容 |
1 | 山西高義鋼鐵有限公司 | 3000t/d粉狀石灰懸浮煅燒項目 | 2020.04.02 | 新線總包 |
2 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 3000t/d粉狀石灰懸浮煅燒項目 | 2020.10.30 | 新線總包 |
3 | 襄汾縣鴻達集團水泥建材有限公司 | 2000t/d粉狀高鈣石灰技改項目 | 2022.12.12 | 技改 |
4 | 山西鑫磊能源集團有限公司 | 1300t/d粉狀石灰懸浮煅燒技改項目 | 2024.4.18 | 技改 |
5 | 江西環(huán)城新材料有限公司 | 2000t/d懸浮窯活性石灰生產(chǎn)線 建設項目 |
2025.03.08 | 新線總包(在建) |
項目業(yè)績表(輕燒氧化鎂) |
||||
序號 | 業(yè)主單位 | 項目名稱 | 承建時間 | 承建內(nèi)容 |
1 | 營口金泓源鎂鋁陶瓷有限公司 | 日產(chǎn)500噸輕燒氧化鎂項目 | 2021.05.08 | 新線總包 |
2 | 海城市光大高純鎂砂有限責任公司 | FDPT 300t/d輕燒氧化鎂窯外分解生產(chǎn)線項目 | 2024.03.02 | 技改 |